Los resultados del Sorteo Brinco Nº 688 de La Lotería de Santa Fe en Argentina del Domingo 19 de Mayo de 2013, son los siguientes:

| Provincia | Localidad | Agencia | Nº de Ticket |
|---|---|---|---|
| ENTRE RIOS | GENERAL RAMIREZ | 0000717/000/000 | 100026232 |
| ENTRE RIOS | NOGOYA | 0000910/000/000 | 100019887 |
| SANTA FE | SAN JERONIMO NORTE | 0008053/000/000 | 728030107 |
| SAN JUAN | SAN JUAN | 0000340/000/000 | 037005980-33993 |
| ENTRE RIOS | GOBERNADOR MANSILLA | 0000162/000/000 | 100024135 |
| BUENOS AIRES | MARTINEZ | 0072230/000/000 | 71123220 |
| CORDOBA | CORDOBA | 0010087/000/000 | 100001000 |
| SANTA CRUZ | PICO TRUNCADO | 0000127/000/000 | 06950-7-00061 |
| SANTA FE | ROSARIO | 0007010/072/000 | 777499128 |
| SANTA FE | PILAR | 0009274/000/000 | 777498598 |
El próximo Sorteo de Brinco Nº 689 es el Domingo 26 de Mayo del 2013










