En el último resultado de la Lotería de Bogotá, sorteado el día jueves 23 de noviembre de 2017, correspondiente al concurso número 2415, la combinación de números ganadores del premio mayor de la Lotería de Bogotá fue la siguiente:
| Seco | Serie | Premio |
|---|---|---|
| 4832 | 194 | 1 Premio mayor de 6000 Millones |
| 5591 | 249 | 5 Super Gordos de 1000 Millones |
| 9776 | 164 | 5 Super Gordos de 1000 Millones |
| 6024 | 352 | 5 Super Gordos de 1000 Millones |
| 1318 | 181 | 5 Super Gordos de 1000 Millones |
| 5157 | 218 | 5 Super Gordos de 1000 Millones |
| 7941 | 175 | 3 Secos de 500 Millones |
| 2687 | 349 | 3 Secos de 500 Millones |
| 4041 | 374 | 3 Secos de 500 Millones |
| 0443 | 148 | 4 Secos de 120 Millones |
| 4985 | 289 | 4 Secos de 120 Millones |
| 7893 | 098 | 4 Secos de 120 Millones |
| 2842 | 213 | 4 Secos de 120 Millones |
| 1140 | 272 | 44 Secos de 20 Millones |
| 8501 | 092 | 44 Secos de 20 Millones |
| 9700 | 012 | 44 Secos de 20 Millones |
| 9588 | 061 | 44 Secos de 20 Millones |
| 8120 | 237 | 44 Secos de 20 Millones |
| 3140 | 198 | 44 Secos de 20 Millones |
| 9728 | 394 | 44 Secos de 20 Millones |
| 7071 | 355 | 44 Secos de 20 Millones |
| 6232 | 310 | 44 Secos de 20 Millones |
| 2113 | 046 | 44 Secos de 20 Millones |
| 7026 | 291 | 44 Secos de 20 Millones |
| 5013 | 381 | 44 Secos de 20 Millones |
| 0747 | 342 | 44 Secos de 20 Millones |
| 3455 | 255 | 44 Secos de 20 Millones |
| 1663 | 132 | 44 Secos de 20 Millones |
| 2056 | 107 | 44 Secos de 20 Millones |
| 2677 | 147 | 44 Secos de 20 Millones |
| 0339 | 122 | 44 Secos de 20 Millones |
| 4970 | 216 | 44 Secos de 20 Millones |
| 6472 | 180 | 44 Secos de 20 Millones |
| 3479 | 137 | 44 Secos de 20 Millones |
| 3799 | 129 | 44 Secos de 20 Millones |
| 1640 | 241 | 44 Secos de 20 Millones |
| 4319 | 348 | 44 Secos de 20 Millones |
| 1566 | 312 | 44 Secos de 20 Millones |
| 2893 | 118 | 44 Secos de 20 Millones |
| 0054 | 066 | 44 Secos de 20 Millones |
| 5075 | 001 | 44 Secos de 20 Millones |
| 1382 | 255 | 44 Secos de 20 Millones |
| 6760 | 354 | 44 Secos de 20 Millones |
| 8845 | 137 | 44 Secos de 20 Millones |
| 7563 | 040 | 44 Secos de 20 Millones |
| 8890 | 395 | 44 Secos de 20 Millones |
| 5664 | 376 | 44 Secos de 20 Millones |
| 7629 | 366 | 44 Secos de 20 Millones |
| 1194 | 235 | 44 Secos de 20 Millones |
| 4791 | 128 | 44 Secos de 20 Millones |
| 5370 | 261 | 44 Secos de 20 Millones |
| 2903 | 195 | 44 Secos de 20 Millones |
| 5643 | 252 | 44 Secos de 20 Millones |
| 8615 | 386 | 44 Secos de 20 Millones |
| 7775 | 205 | 44 Secos de 20 Millones |
| 1823 | 101 | 44 Secos de 20 Millones |
| 1656 | 383 | 44 Secos de 20 Millones |
| 1724 | 029 | 13 Secos de 10 Millones |
| 9348 | 286 | 13 Secos de 10 Millones |
| 5558 | 277 | 13 Secos de 10 Millones |
| 5344 | 369 | 13 Secos de 10 Millones |
| 3195 | 145 | 13 Secos de 10 Millones |
| 9739 | 363 | 13 Secos de 10 Millones |
| 1627 | 051 | 13 Secos de 10 Millones |
| 8655 | 235 | 13 Secos de 10 Millones |
| 0269 | 162 | 13 Secos de 10 Millones |
| 6712 | 276 | 13 Secos de 10 Millones |
| 4444 | 394 | 13 Secos de 10 Millones |
| 7626 | 176 | 13 Secos de 10 Millones |
| 7480 | 310 | 13 Secos de 10 Millones |
Los resultados del siguiente Sorteo Lotería de Bogotá 2416, se realizará el día jueves 30 de noviembre de 2017 y lo puede checar en nuestra página web y conocer al instante mismo del sorteo, todos los números de los billetes ganadores.
La probabilidad de ocurrencia en los últimos tres meses debe ser considerada en serio para invertir dinero en el sorteo Lotería de Bogotá, ya que se reflejan un buen número de eventos (sorteos) en los cuales cualquiler persona puede hacerse una clara idea de los números que aparecen con mayor frecuencia en los sorteos.
Las variables involucradas en la composición de las combinaciones ganadoras sufren muchas variaciones en el transcurrir del tiempo, como por ejemplo: la máquina utilizada para realizar los sorteos no es la misma, ni tampoco son las mismas esferas, balotas o bolillas, además la forma de colocar las bolillas es diferente si lo hace otra persona, etc. Sin embargo tener la estadística actualizada con datos "frescos" y alrededor de 12 eventos consecutivos (que incluyen 55 eventos por sorteo semanal) nos brindan la confianza que la tendencia en las probabilidades de ocurrencia o aparición de los mismos números va a mantenerse hasta que alguna de las variables involucradas cambie de valor. Por ejemplo si cambian la máquina o reemplazan las bolillas, esta tendencia seguramente sufrirá una modificación.
A continuación presentamos un listado corto de propiedades inmuebles, que probablemente le interese conocer. En nuestro portal inmobiliario disponemos de una gran variedad de inmuebles de todo tipo: casas, departamentos, terrenos, locales comerciales, oficinas, áticos, bodegas, buhardillas, bungalows, chalets, consultorios, cuartos, desarrollos inmobiliarios, dúplex, edificios, estudios, fincas, galpones, habitaciones, haciendas, hostales, hoteles, lofts, lotes, moteles, naves industriales, oficinas, parking, penthouse, pisos, ranchos, roomie, suites, etc.
Como parte de nuestro servicio inmobiliario, realizamos campañas publicitarias gratuitas en otros portales, donde publicamos de forma aleatoria los inmuebles que existen en nuestro inventario.
Área 2.500 mts2. Casa: 90 mts2 aproximadamente. Amoblada. 2 habitaciones, baño, zona social, Doble entrada, pasillo, zonas verdes, Lago de patos, agua propia, parqueadero, Portada autopista, cocina integral. Cerca del Alto de la Virgen. ...
Finca Guarne 9 Hectáreas (90.000 mt2) Construido 160 mts (aprox). Zona de alta valorización. Casa grande: dos pisos 6 alcobas, 4 baños, sala, Comedor, cocina, lavadero y parqueadero. Cinco pesebreras, cinco galpones, Zona para descargue de ganado, Bodega. Casa de mayordomo: con 2 alcobas, Sala, baño y cocina. Carretera pavimentada. Cerca a la Autopista Medellín-Bogotá. ...
Área: 179.000 mts2, 28 cuadras. Casa prefabricada. Primer piso: 2 habitaciones, 1 baño, cocina, sala, despensa. Segundo piso: 1 habitación, baño y balcón. Con Aguas propias y agua acueducto Carretera regular. 3.5 km de carretera destapada. 25 millones cuadra. ...
Excelente casa en Manrique (1MA1522) Excelente casa con aire en 4° piso, consta de sala comedor, cocina semintegral, 3 alcobas, baño enchapado y patio con una terraza de 46 mts. Nuestra página es: excelentespropiedades Por favor verificar la disponibilidad y el precio de esta propiedad en nuestra página. Obtenga más información COMUNICATE AL: 444 75 51 Luz Mary Garzón Cel: 318 858 5797 O ESCRIBENOS AL E-MAIL gerenteexcelentespropiedades ...
Artículos de temas interesantes:
Lo que usted puede encontrar en este sitio web:
En nuestro sitio web usted sólo encontrará resultados de los principales sorteos de las loterías del mundo; tratamos de incluir la mayoría de los sorteos. Adicionalmente a todo esto incluimos la posibilidad de recibir los resultados directamente a su correo electrónico, junto con la sugerencia de números de la suerte en caso de que así lo desee.